送料について

下記の送料計算をご参照ください。
従量ポイントは商品ごとに異なりますので、商品詳細をご覧ください。


1~170ポイント(小サイズ) ・・・マグロ7柵以下
171~360ポイント(中サイズ)・・・マグロ14柵以下
360~ポイント(大サイズ)・・・マグロ15柵以上

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0170 171360 3619999 10000
北海道 1,600円 2,000円 2,400円 0円
青森県 1,400円 1,800円 2,000円 0円
岩手県 1,400円 1,800円 2,000円 0円
秋田県 1,400円 1,800円 2,000円 0円
宮城県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
山形県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
福島県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
茨城県 1,200円 1,700円 1,900円 0円
栃木県 1,200円 1,700円 1,900円 0円
群馬県 1,200円 1,700円 1,900円 0円
埼玉県 1,200円 1,700円 1,900円 0円
千葉県 1,200円 1,700円 1,900円 0円
東京都 1,200円 1,700円 1,900円 0円
神奈川県 1,200円 1,700円 1,900円 0円
山梨県 1,200円 1,700円 1,900円 0円
新潟県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
長野県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
富山県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
石川県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
福井県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
岐阜県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
静岡県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
愛知県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
三重県 1,300円 1,700円 1,900円 0円
滋賀県 1,400円 1,800円 2,000円 0円
京都府 1,400円 1,800円 2,000円 0円
大阪府 1,400円 1,800円 2,000円 0円
兵庫県 1,400円 1,800円 2,000円 0円
奈良県 1,400円 1,800円 2,000円 0円
和歌山県 1,400円 1,800円 2,000円 0円
鳥取県 1,500円 1,900円 2,100円 0円
島根県 1,500円 1,900円 2,100円 0円
岡山県 1,500円 1,900円 2,100円 0円
広島県 1,500円 1,900円 2,100円 0円
山口県 1,500円 1,900円 2,100円 0円
徳島県 1,500円 1,900円 2,100円 0円
香川県 1,500円 1,900円 2,100円 0円
愛媛県 1,500円 1,900円 2,100円 0円
高知県 1,500円 1,900円 2,100円 0円
福岡県 1,600円 2,000円 2,200円 0円
佐賀県 1,600円 2,000円 2,200円 0円
長崎県 1,600円 2,000円 2,200円 0円
熊本県 1,600円 2,000円 2,200円 0円
大分県 1,600円 2,000円 2,200円 0円
宮崎県 1,600円 2,000円 2,200円 0円
鹿児島県 1,600円 2,000円 2,200円 0円
沖縄県 1,700円 2,100円 3,100円 0円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 休市日
  • お問い合わせ休業日